来源:风驰直播发布时间:2024-11-01 22:25:48
本场比赛直播:
球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- | 得分 |
苏若禹 | 中锋/大前锋 | 28:40 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | -13 | 5 |
李金效 | 大前锋/中锋 | 39:10 | 2-7 | 1-5 | 1-1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -7 | 6 |
胡钧淋 | 控球后卫 | 32:24 | 3-6 | 2-5 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | -3 | 8 |
亨特 | 小前锋 | 33:18 | 8-17 | 2-8 | 3-4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | -11 | 21 |
萨姆纳 | 得分后卫 | 39:42 | 14-24 | 4-7 | 7-9 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 9 | 2 | -15 | 39 |
王薪凯 | 小前锋 | 19:12 | 1-6 | 0-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -12 | 2 |
于枭永 | 小前锋 | 17:15 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | -9 | 0 |
左朕年 | 小前锋/大前锋 | 13:05 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
马里奇 | 中锋 | 11:00 | 3-4 | 0-0 | 0-2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 6 |
李玮颢 | 小前锋 | 04:05 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -9 | 0 |
王云章 | 小前锋 | 02:09 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
刘冠杉 | 小前锋 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 34-76 | 9-35 | 12-18 | 10 | 21 | 31 | 20 | 9 | 2 | 17 | 22 | -16 | 89 |
球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- | 得分 |
孙铭徽 | 控球后卫/得分后卫 | 37:23 | 4-12 | 0-3 | 5-5 | 1 | 2 | 3 | 12 | 5 | 0 | 5 | 0 | 19 | 13 |
赵岩昊 | 得分后卫/小前锋 | 12:00 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
朱俊龙 | 小前锋 | 30:40 | 3-6 | 1-3 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 8 |
奈特 | 中锋 | 39:37 | 7-16 | 1-4 | 6-8 | 4 | 11 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 | 21 |
卡尔顿 | 中锋 | 14:43 | 5-10 | 0-0 | 1-2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 11 |
赵嘉仁 | 大前锋/小前锋 | 38:32 | 7-14 | 5-9 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 18 | 19 |
胡金秋 | 大前锋/中锋 | 35:18 | 12-15 | 0-2 | 0-2 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 24 |
林秉圣 | 控球后卫/得分后卫 | 18:20 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 6 |
王欣瑞 | 得分后卫 | 05:03 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
吴骁 | 中锋/大前锋 | 04:06 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
许钟豪 | 中锋 | 02:09 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
续峻玮 | 小前锋 | 02:09 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 |
总计 | 42-83 | 8-23 | 13-19 | 16 | 26 | 42 | 25 | 9 | 3 | 12 | 21 | 16 | 105 |
最高 | 主场 | 客场 | ||
得分 | ||||
篮板 | ||||
助攻 | ||||
抢断 | ||||
盖帽 | ||||
时间 | ||||
失误 | ||||
犯规 |
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-21 | CBA常规赛 | 四川 | 107-118 | 广厦 |
2024-01-12 | CBA常规赛 | 四川 | 107-105 | 广厦 |
2024-01-03 | CBA常规赛 | 广厦 | 122-81 | 四川 |
2023-12-08 | CBA常规赛 | 四川 | 101-132 | 广厦 |
2023-08-12 | CBA夏季赛 | 四川 | 83-90 | 广厦 |
近期战绩
四川2胜0平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
CBA常规赛 | 2024-10-30 | 广东 | 105-100 | 四川 |
CBA常规赛 | 2024-10-26 | 深圳 | 93-111 | 四川 |
CBA常规赛 | 2024-10-24 | 四川 | 122-107 | 浙江 |
CBA常规赛 | 2024-10-21 | 四川 | 107-118 | 广厦 |
CBA常规赛 | 2024-10-19 | 四川 | 99-111 | 北控 |
广厦4胜0平1负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
CBA常规赛 | 2024-10-30 | 广厦 | 100-70 | 江苏 |
CBA常规赛 | 2024-10-27 | 广厦 | 107-86 | 天津 |
CBA常规赛 | 2024-10-25 | 北控 | 98-85 | 广厦 |
CBA常规赛 | 2024-10-21 | 四川 | 107-118 | 广厦 |
CBA常规赛 | 2024-10-19 | 广厦 | 108-81 | 同曦 |
四川 | 广厦 | ||||||||
胜率 | 40% | 80% | 胜率 | ||||||
场均得分 | 107.8 | 103.6 | 场均得分 | ||||||
场均失分 | 106.8 | 88.4 | 场均失分 | ||||||
场均总分 | 214.6 | 192 | 场均总分 | ||||||
场均分差 | 1 | 15.2 | 场均分差 |
赛程预览
四川 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
CBA常规赛 | 2024-11-03 | 四川 | 山西 |
CBA常规赛 | 2024-11-29 | 同曦 | 四川 |
CBA常规赛 | 2024-12-01 | 四川 | 广东 |
CBA常规赛 | 2024-12-03 | 北控 | 四川 |
CBA常规赛 | 2024-12-05 | 同曦 | 四川 |
广厦 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
CBA常规赛 | 2024-11-03 | 新疆 | 广厦 |
CBA常规赛 | 2024-11-29 | 广厦 | 广东 |
CBA常规赛 | 2024-12-02 | 广厦 | 吉林 |
CBA常规赛 | 2024-12-04 | 青岛 | 广厦 |
CBA常规赛 | 2024-12-06 | 福建 | 广厦 |
本页面内容均由风驰直播原创编辑,转载请注明出处,谢谢合作!
篮球直播
相关录像
CBA综合
篮球直播推荐
相关录像推荐
CBA综合
录像视频新闻
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。