来源:风驰直播发布时间:2025-01-15 22:28:22
[咪咕] 2025年1月15日 CBA常规赛 宁波vs广厦 第一节 录像
[咪咕] 2025年1月15日 CBA常规赛 宁波vs广厦 第二节 录像
[咪咕] 2025年1月15日 CBA常规赛 宁波vs广厦 第三节 录像
[咪咕] 2025年1月15日 CBA常规赛 宁波vs广厦 第四节 录像
[咪咕全场集锦] 布朗28分 胡金秋22+9 博班10+10 广厦大胜宁波迎8连胜
[胡金秋暴扣] 如入无人之境!胡金秋持球直杀篮下举火烧天单臂炸扣
本场比赛直播:
球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- | 得分 |
王子瑞 | 控球后卫/得分后卫 | 11:49 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | -17 | 0 |
宁鸿宇 | 大前锋/小前锋 | 10:42 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -17 | 0 |
林俊涛 | 得分后卫/控球后卫 | 27:05 | 3-5 | 0-1 | 5-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -24 | 11 |
马帝昂 | 大前锋 | 22:22 | 3-8 | 0-0 | 4-4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | -22 | 10 |
马奇 | 小前锋 | 18:12 | 4-14 | 1-4 | 1-2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -18 | 10 |
马泳 | 得分后卫 | 24:26 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 4 |
乔丹-霍华德 | 得分后卫 | 24:19 | 4-10 | 3-6 | 8-9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | -9 | 19 |
常林 | 中锋 | 23:38 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -7 | 0 |
张祖铭 | 大前锋/小前锋 | 19:37 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 |
赵俊峰 | 得分后卫/控球后卫 | 19:24 | 2-5 | 1-2 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
许裕茁 | 小前锋/大前锋 | 19:19 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -5 | 4 |
拉科塞维奇 | 中锋 | 19:07 | 5-14 | 2-5 | 4-4 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -2 | 16 |
总计 | 26-75 | 8-26 | 24-30 | 13 | 21 | 34 | 17 | 11 | 6 | 15 | 19 | -25 | 84 |
球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- | 得分 |
孙铭徽 | 控球后卫/得分后卫 | 19:35 | 2-6 | 1-4 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 29 | 6 |
胡金秋 | 大前锋/中锋 | 23:32 | 10-16 | 2-2 | 0-0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 35 | 22 |
朱俊龙 | 小前锋 | 18:21 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 21 | 2 |
马扬诺维奇 | 中锋 | 18:34 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | 1 | 9 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25 | 10 |
布朗 | 控球后卫 | 30:02 | 9-18 | 6-12 | 4-4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 26 | 28 |
赵嘉仁 | 大前锋/小前锋 | 30:32 | 3-8 | 2-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 8 |
赵岩昊 | 得分后卫/小前锋 | 28:22 | 1-9 | 1-7 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 | 3 |
奈特 | 中锋 | 21:09 | 4-8 | 1-3 | 5-6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 14 |
林秉圣 | 控球后卫/得分后卫 | 15:54 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 6 |
卡尔顿 | 中锋 | 14:15 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | -15 | 8 |
吴骁 | 中锋/大前锋 | 12:54 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 |
许钟豪 | 中锋 | 06:50 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
总计 | 41-84 | 15-36 | 12-14 | 13 | 34 | 47 | 22 | 10 | 2 | 16 | 26 | 25 | 109 |
最高 | 宁波 | 广厦 | ||
得分 | 乔丹-霍华德 | 19 | 布朗 | 28 |
篮板 | 拉科塞维奇 | 9 | 马扬诺维奇 | 10 |
助攻 | 乔丹-霍华德 | 4 | 孙铭徽 | 8 |
抢断 | 马帝昂 | 4 | 朱俊龙 | 3 |
盖帽 | 马帝昂 | 4 | 奈特 | 1 |
时间 | 林俊涛 | 27:05 | 赵嘉仁 | 30:32 |
失误 | 乔丹-霍华德 | 4 | 卡尔顿 | 4 |
犯规 | 许裕茁 | 4 | 卡尔顿 | 4 |
本页面内容均由风驰直播原创编辑,转载请注明出处,谢谢合作!
篮球直播
相关录像
CBA综合
篮球直播推荐
相关录像推荐
CBA综合
录像视频新闻
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。