风驰直播

篮球录像集锦 > CBA录像

03月19日 CBA常规赛 辽宁vs深圳 全场录像回放_集锦

来源:风驰直播发布时间:2025-03-19 22:50:57

辽宁男篮实时统计
首发球员蓝色背景标识
场上球员红色名字标识

向左滑动查看更多数据
球员出场时间得分正负值总篮板助攻抢断盖帽 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 失误 犯规
赵继伟22:3172411300 3-5 1-3 0-0 0 1 0 3
韩德君12:2710122101 5-5 0-0 0-0 1 1 1 3
张镇麟29:5020265911 8-11 4-6 0-0 2 3 3 0
威尔斯29:1121233220 9-10 2-2 1-2 1 2 1 3
韦伯21:2113104200 5-7 3-5 0-0 1 3 2 2
付豪29:271486111 6-13 1-2 1-3 1 5 1 5
王岚嵚25:296-72510 2-8 1-6 1-2 1 1 0 1
奥利弗21:341346320 5-10 0-2 3-3 1 5 2 1
李虎翼19:527-41010 2-4 1-2 2-2 1 0 0 1
鄢手骐14:010-100020 0-5 0-4 0-0 0 0 2 0
俞泽辰08:232-81000 1-2 0-1 0-0 0 1 1 2
李晓旭05:54471010 2-2 0-0 0-0 0 1 0 0
总计117173236113 48-82 13-33 8-12 9 23 13 21
深圳男篮实时统计
首发球员蓝色背景标识
场上球员红色名字标识

向左滑动查看更多数据
球员出场时间得分正负值总篮板助攻抢断盖帽 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 失误 犯规
卢鹏羽25:1010-263000 4-9 2-3 0-0 1 2 2 0
马明坤36:061118210 4-8 2-3 1-2 4 4 2 3
王浩然40:1720-102420 8-16 2-5 2-4 1 1 1 4
约翰逊30:2315-1241020 7-16 0-4 1-1 0 4 2 0
蒂尔蒙31:3315-2510321 6-8 0-0 3-6 5 5 2 2
刘长江23:086-84010 2-8 2-6 0-0 1 3 2 2
李斌卓21:527-32100 3-6 0-1 1-2 1 1 2 1
胡小龙16:271283010 5-8 0-1 2-4 2 1 1 4
容子峰15:044-101500 1-2 0-1 2-2 0 1 3 1
贺希宁00:00000000 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
任骏威00:00000000 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
汤普森00:00000000 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
总计100-17372591 40-81 8-24 12-21 15 22 17 17
球员最高 辽宁 深圳
得分 威尔斯 21 王浩然 20
篮板 奥利弗 6 蒂尔蒙 10
助攻 赵继伟 13 约翰逊 10
抢断 鄢手骐 2 蒂尔蒙 2
盖帽 付豪 1 蒂尔蒙 1
时间 张镇麟 29:50 王浩然 40:17
失误 张镇麟 3 容子峰 3
犯规 付豪 5 胡小龙 4

本页面内容均由风驰直播原创编辑,转载请注明出处,谢谢合作!

篮球直播

相关录像

CBA综合

CBA综合

录像视频新闻

CBA录像集锦

CBA热门视频

CBA滚动新闻

风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。