来源:风驰直播发布时间:2024-11-07 12:35:03
本场比赛直播:
球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- | 得分 |
巴特勒 | 小前 | 36:55 | 6-13 | 0-2 | 3-3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | -3 | 15 |
约维奇 | 大前 | 05:16 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 4 |
阿德巴约 | 中锋 | 34:25 | 5-21 | 0-1 | 2-2 | 7 | 5 | 12 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 |
希罗 | 分卫 | 35:01 | 9-15 | 5-9 | 5-5 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | +5 | 28 |
罗齐尔 | 控卫 | 31:56 | 2-10 | 1-7 | 2-2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | +10 | 7 |
海史密斯 | 30:36 | 7-8 | 2-3 | 3-3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | +3 | 19 | |
拉松 | 21:23 | 2-5 | 0-3 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | -8 | 6 | |
伯克斯 | 16:02 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -15 | 5 | |
邓罗 | 14:51 | 3-8 | 3-6 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 | 9 | |
韦尔 | 13:35 | 3-6 | 1-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -3 | 7 | |
布莱恩特 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
哈克斯 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乐福 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
理查德森 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
德鲁-史密斯 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | - | 40-92 | 13-34 | 19-20 | 13 | 30 | 43 | 27 | 12 | 3 | 10 | 16 | 112 |
球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- | 得分 |
比尔 | 小前 | 31:45 | 3-9 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | +4 | 7 |
杜兰特 | 大前 | 37:13 | 13-23 | 4-11 | 2-3 | 0 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | -1 | 32 |
努尔基奇 | 中锋 | 33:13 | 6-8 | 3-3 | 5-6 | 4 | 14 | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | +5 | 20 |
布克 | 分卫 | 38:53 | 9-17 | 2-7 | 2-3 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | +8 | 22 |
泰厄斯-琼斯 | 控卫 | 32:53 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 5 |
奥尼尔 | 22:48 | 2-6 | 2-4 | 0-0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | -2 | 6 | |
阿伦 | 21:39 | 3-10 | 3-9 | 3-4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 12 | |
普拉姆利 | 12:08 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | |
瑞安-邓恩 | 09:28 | 2-2 | 2-2 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +2 | 7 | |
波尔 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
伊戈达罗 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
达米恩-李 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
蒙特-莫里斯 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
奥科吉 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | - | 42-84 | 18-43 | 13-18 | 10 | 36 | 46 | 29 | 5 | 6 | 16 | 14 | 115 |
最高 | 热火 | 太阳 | ||
得分 | 希罗 | 28 | 杜兰特 | 32 |
篮板 | 阿德巴约 | 12 | 努尔基奇 | 18 |
助攻 | 希罗 | 6 | 布克 | 9 |
抢断 | 阿德巴约 | 5 | 比尔 | 2 |
盖帽 | 韦尔 | 1 | 努尔基奇 | 2 |
时间 | 巴特勒 | 36:55 | 布克 | 38:53 |
失误 | 希罗 | 3 | 杜兰特 | 6 |
犯规 | 拉松 | 3 | 努尔基奇 | 4 |
伤病名单 | |||
热火 | |||
---|---|---|---|
哈克斯 | 生病 | 伤停 | 11月05日 |
乐福 | 非伤病原因 | 伤停 | 11月05日 |
太阳 |
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-01-30 | NBA常规赛 | 热火 | 105-118 | 太阳 |
2024-01-06 | NBA常规赛 | 太阳 | 113-97 | 热火 |
2023-07-11 | NBA夏季赛 | 热火 | 70-73 | 太阳 |
2023-01-07 | NBA常规赛 | 太阳 | 96-104 | 热火 |
2022-11-15 | NBA常规赛 | 热火 | 113-112 | 太阳 |
近期战绩
太阳5胜0平0负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBA常规赛 | 2024-11-05 | 太阳 | 118-116 | 76人 |
NBA常规赛 | 2024-11-03 | 太阳 | 103-97 | 开拓者 |
NBA常规赛 | 2024-11-01 | 快船 | 119-125 | 太阳 |
NBA常规赛 | 2024-10-29 | 太阳 | 109-105 | 湖人 |
NBA常规赛 | 2024-10-27 | 太阳 | 114-102 | 独行侠 |
热火3胜0平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBA常规赛 | 2024-11-05 | 热火 | 110-111 | 国王 |
NBA常规赛 | 2024-11-03 | 奇才 | 98-118 | 热火 |
NBA常规赛 | 2024-10-31 | 热火 | 107-116 | 尼克斯 |
NBA常规赛 | 2024-10-29 | 热火 | 106-98 | 活塞 |
NBA常规赛 | 2024-10-27 | 黄蜂 | 106-114 | 热火 |
太阳 | 热火 | ||||||||
近5场胜率 | 100% | 60% | 近5场胜率 | ||||||
场均得分 | 113.8 | 111.0 | 场均得分 | ||||||
场均失分 | 107.8 | 105.8 | 场均失分 | ||||||
场均总分 | 221.6 | 216.8 | 场均总分 | ||||||
场均净胜分 | +6 | +5.2 | 场均净胜分 |
赛程预览
太阳 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
NBA常规赛 | 2024-11-09 | 独行侠 | 太阳 |
NBA常规赛 | 2024-11-11 | 太阳 | 国王 |
NBA常规赛 | 2024-11-13 | 爵士 | 太阳 |
NBA常规赛 | 2024-11-14 | 国王 | 太阳 |
NBA常规赛 | 2024-11-16 | 雷霆 | 太阳 |
热火 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
NBA常规赛 | 2024-11-09 | 掘金 | 热火 |
NBA常规赛 | 2024-11-11 | 森林狼 | 热火 |
NBA常规赛 | 2024-11-13 | 活塞 | 热火 |
NBA常规赛 | 2024-11-16 | 步行者 | 热火 |
NBA常规赛 | 2024-11-18 | 步行者 | 热火 |
本页面内容均由风驰直播原创编辑,转载请注明出处,谢谢合作!
篮球直播
相关录像
NBA综合
篮球直播推荐
相关录像推荐
NBA综合
录像视频新闻
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。