来源:风驰直播发布时间:2024-11-09 14:56:34
本场比赛直播:
球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- | 得分 |
卡马拉 | 小前 | 25:25 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | -3 | 3 |
格兰特 | 大前 | 26:56 | 4-10 | 2-4 | 2-3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -25 | 12 |
艾顿 | 中锋 | 17:54 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -8 | 4 |
阿夫迪亚 | 分卫 | 23:27 | 4-9 | 0-2 | 1-3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -26 | 9 |
安芬尼-西蒙斯 | 控卫 | 26:47 | 6-16 | 2-7 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -23 | 14 |
亨德森 | 32:24 | 6-14 | 0-1 | 4-4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 16 | |
夏普 | 20:44 | 2-8 | 0-4 | 2-3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
克林根 | 18:34 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -19 | 6 | |
罗威 | 17:01 | 4-5 | 1-1 | 4-4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | -10 | 13 | |
班顿 | 12:00 | 4-7 | 0-1 | 4-5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | -2 | 12 | |
吕佩尔 | 06:58 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 3 | |
穆雷 | 06:58 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 4 | |
沃克 | 04:52 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | |
里斯 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
塞布尔 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | - | 39-91 | 6-25 | 18-24 | 12 | 26 | 38 | 13 | 10 | 8 | 16 | 17 | 102 |
球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- | 得分 |
麦克丹尼尔斯 | 小前 | 26:37 | 2-8 | 1-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | +7 | 5 |
兰德尔 | 大前 | 32:24 | 8-18 | 3-6 | 3-4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | +15 | 22 |
戈贝尔 | 中锋 | 22:32 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 11 | 15 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | +18 | 8 |
爱德华兹 | 分卫 | 30:07 | 12-22 | 9-15 | 4-5 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | +29 | 37 |
康利 | 控卫 | 18:18 | 1-7 | 0-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | +10 | 2 |
迪文岑佐 | 29:03 | 4-12 | 4-11 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | +8 | 14 | |
沃克 | 27:12 | 3-4 | 1-2 | 2-2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | +12 | 9 | |
里德 | 22:05 | 6-11 | 3-5 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | +20 | 15 | |
米诺特 | 12:54 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | |
迪林厄姆 | 05:42 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | +3 | 7 | |
加尔扎 | 04:52 | 3-6 | 0-3 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
香农 | 04:07 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | 0 | |
多齐尔 | 04:07 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | 0 | |
英格尔斯 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | - | 47-98 | 22-50 | 11-14 | 10 | 39 | 49 | 32 | 9 | 7 | 16 | 21 | 127 |
最高 | 开拓者 | 森林狼 | ||
得分 | 亨德森 | 16 | 爱德华兹 | 37 |
篮板 | 艾顿 | 6 | 戈贝尔 | 15 |
助攻 | 亨德森 | 3 | 迪文岑佐 | 7 |
抢断 | 班顿 | 2 | 沃克 | 2 |
盖帽 | 格兰特 | 3 | 戈贝尔 | 3 |
时间 | 亨德森 | 32:24 | 兰德尔 | 32:24 |
失误 | 卡马拉 | 6 | 爱德华兹 | 5 |
犯规 | 亨德森 | 4 | 戈贝尔 | 5 |
伤病名单 | |||
开拓者 | |||
---|---|---|---|
塞布尔 | 膝盖 | 伤停 | 11月08日 |
森林狼 |
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-03-05 | NBA常规赛 | 森林狼 | 119-114 | 开拓者 |
2024-02-16 | NBA常规赛 | 开拓者 | 91-128 | 森林狼 |
2024-02-14 | NBA常规赛 | 开拓者 | 109-121 | 森林狼 |
2024-01-13 | NBA常规赛 | 森林狼 | 116-93 | 开拓者 |
2023-04-03 | NBA常规赛 | 森林狼 | 105-107 | 开拓者 |
近期战绩
森林狼4胜0平1负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBA常规赛 | 2024-11-09 | 森林狼 | 127-102 | 开拓者 |
NBA常规赛 | 2024-11-08 | 公牛 | 119-135 | 森林狼 |
NBA常规赛 | 2024-11-05 | 森林狼 | 114-93 | 黄蜂 |
NBA常规赛 | 2024-11-03 | 马刺 | 113-103 | 森林狼 |
NBA常规赛 | 2024-11-02 | 森林狼 | 119-116 | 掘金 |
开拓者1胜0平4负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBA常规赛 | 2024-11-09 | 森林狼 | 127-102 | 开拓者 |
NBA常规赛 | 2024-11-08 | 马刺 | 118-105 | 开拓者 |
NBA常规赛 | 2024-11-05 | 鹈鹕 | 100-118 | 开拓者 |
NBA常规赛 | 2024-11-03 | 太阳 | 103-97 | 开拓者 |
NBA常规赛 | 2024-11-02 | 开拓者 | 114-137 | 雷霆 |
森林狼 | 开拓者 | ||||||||
近5场胜率 | 80% | 20% | 近5场胜率 | ||||||
场均得分 | 119.6 | 107.2 | 场均得分 | ||||||
场均失分 | 108.6 | 117.0 | 场均失分 | ||||||
场均总分 | 228.2 | 224.2 | 场均总分 | ||||||
场均净胜分 | +11 | -9.8 | 场均净胜分 |
赛程预览
森林狼 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
NBA常规赛 | 2024-11-11 | 森林狼 | 热火 |
NBA常规赛 | 2024-11-13 | 开拓者 | 森林狼 |
NBA常规赛 | 2024-11-14 | 开拓者 | 森林狼 |
NBA常规赛 | 2024-11-16 | 国王 | 森林狼 |
NBA常规赛 | 2024-11-18 | 森林狼 | 太阳 |
开拓者 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
NBA常规赛 | 2024-11-11 | 开拓者 | 灰熊 |
NBA常规赛 | 2024-11-13 | 开拓者 | 森林狼 |
NBA常规赛 | 2024-11-14 | 开拓者 | 森林狼 |
NBA常规赛 | 2024-11-18 | 开拓者 | 老鹰 |
NBA常规赛 | 2024-11-21 | 雷霆 | 开拓者 |
本页面内容均由风驰直播原创编辑,转载请注明出处,谢谢合作!
篮球直播
相关录像
NBA综合
相关录像推荐
NBA综合
录像视频新闻
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。