来源:风驰直播发布时间:2024-12-22 11:16:15
⬇️点击滚动到比赛数据⬇️
[腾讯原声] 2024年12月22日 NBA常规赛 奇才vs雄鹿 全场录像回放
[腾讯原声] 2024年12月22日 NBA常规赛 奇才vs雄鹿 第一节 录像
[腾讯国语] 2024年12月22日 NBA常规赛 奇才vs雄鹿 第一节 录像
[腾讯国语] 2024年12月22日 NBA常规赛 奇才vs雄鹿 第二节 录像
[腾讯原声] 2024年12月22日 NBA常规赛 奇才vs雄鹿 第二节 录像
[腾讯国语] 2024年12月22日 NBA常规赛 奇才vs雄鹿 第三节 录像
[腾讯原声] 2024年12月22日 NBA常规赛 奇才vs雄鹿 第三节 录像
[腾讯国语] 2024年12月22日 NBA常规赛 奇才vs雄鹿 第四节 录像
[腾讯原声] 2024年12月22日 NBA常规赛 奇才vs雄鹿 第四节 录像
本场比赛直播:
球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- | 得分 |
库利巴利 | 小前 | 34:38 | 7-13 | 1-5 | 5-7 | 1 | 10 | 11 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | -4 | 20 |
尚帕尼 | 大前 | 16:54 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -21 | 3 |
萨尔 | 中锋 | 32:38 | 4-7 | 3-6 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | -7 | 11 |
普尔 | 分卫 | 35:53 | 8-19 | 8-13 | 2-4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +8 | 26 |
布罗格登 | 控卫 | 23:57 | 2-10 | 0-2 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | -21 | 5 |
卡林顿 | 31:57 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 7 | |
基斯珀特 | 25:52 | 5-8 | 3-5 | 3-3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 16 | |
乔治 | 22:49 | 3-7 | 1-4 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
瓦兰丘纳斯 | 15:22 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 6 | |
巴格利 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鲍德温 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
贾里德-巴特勒 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
戴维斯 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
吉尔 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
霍姆斯 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | - | 36-80 | 18-42 | 11-16 | 7 | 39 | 46 | 20 | 7 | 4 | 19 | 10 | 101 |
球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- | 得分 |
米德尔顿 | 小前 | 23:39 | 7-14 | 4-6 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | +31 | 18 |
波蒂斯 | 大前 | 31:44 | 14-21 | 6-9 | 0-0 | 2 | 8 | 10 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | +6 | 34 |
大洛佩斯 | 中锋 | 30:40 | 6-14 | 2-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +18 | 14 |
小安德烈-杰克逊 | 分卫 | 18:27 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 4 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | +16 | 5 |
罗林斯 | 控卫 | 30:38 | 5-10 | 2-5 | 2-3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | -10 | 14 |
AJ-格林 | 31:08 | 2-7 | 2-6 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 | 6 | |
特伦特 | 31:02 | 6-16 | 3-10 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 15 | |
普林斯 | 23:37 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | -20 | 4 | |
赖特 | 17:22 | 0-4 | 0-1 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +21 | 2 | |
比彻姆 | 01:43 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | |
康诺顿 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
罗宾斯 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌姆德 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | - | 44-98 | 20-48 | 4-5 | 10 | 34 | 44 | 35 | 12 | 2 | 11 | 14 | 112 |
最高 | 奇才 | 雄鹿 | ||
得分 | 普尔 | 26 | 波蒂斯 | 34 |
篮板 | 库利巴利 | 11 | 波蒂斯 | 10 |
助攻 | 库利巴利 | 5 | 波蒂斯 | 8 |
抢断 | 库利巴利 | 3 | 波蒂斯 | 3 |
盖帽 | 乔治 | 1 | 特伦特 | 1 |
时间 | 普尔 | 35:53 | 波蒂斯 | 31:44 |
失误 | 普尔 | 7 | 罗林斯 | 3 |
犯规 | 乔治 | 3 | 小安德烈-杰克逊 | 4 |
本页面内容均由风驰直播原创编辑,转载请注明出处,谢谢合作!
篮球直播
相关录像
NBA综合
相关录像推荐
NBA综合
录像视频新闻
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。