风驰直播

篮球录像集锦 > NBA录像

01月03日 NBA常规赛 篮网vs雄鹿 全场录像回放_集锦

来源:风驰直播发布时间:2025-01-03 12:27:45

篮网实时技术统计
首发球员蓝色背景标识
场上球员红色名字标识

向右滑动查看更多数据
球员 位置 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 +/- 得分
卡梅隆-约翰逊 小前 38:41 10-16 6-12 0-0 2 3 5 0 0 0 5 1 -2 26
威尔逊 大前 36:59 6-13 1-4 0-0 2 2 4 1 2 0 2 3 -21 13
克拉克斯顿 中锋 33:16 5-9 0-0 6-8 1 10 11 2 1 1 0 3 -1 16
基翁-约翰逊 分卫 28:01 3-7 1-2 2-3 2 7 9 1 0 1 2 4 -6 9
拉塞尔 控卫 27:53 3-11 0-4 5-5 0 3 3 12 2 0 1 2 +1 11
托马斯 21:52 8-22 2-11 6-6 3 4 7 2 2 0 1 1 -1 24
夏普 19:53 1-3 0-1 4-4 2 4 6 4 0 0 2 4 +17 6
扎威 18:31 2-5 2-4 2-2 2 4 6 1 0 1 1 2 +12 8
泰瑞斯-马丁 14:54 0-2 0-1 0-0 0 0 0 3 1 0 0 1 +16 0
比克曼 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
克洛尼 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
沃特福德 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总计 - 38-88 12-39 25-28 14 37 51 26 8 3 14 21 113
雄鹿实时技术统计
首发球员蓝色背景标识
场上球员红色名字标识

向右滑动查看更多数据
球员 位置 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 +/- 得分
米德尔顿 小前 24:02 6-11 0-3 0-0 0 3 3 2 1 0 0 0 -18 12
阿德托昆博 大前 37:06 12-24 0-0 3-10 3 10 13 7 1 3 3 4 +12 27
大洛佩斯 中锋 22:41 3-4 0-1 1-2 1 2 3 1 0 1 1 2 -8 7
小安德烈-杰克逊 分卫 13:31 1-1 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 1 2 0 2
利拉德 控卫 40:18 6-20 4-13 7-8 1 2 3 7 1 0 3 2 -4 23
波蒂斯 28:11 4-9 3-4 4-4 1 7 8 0 0 1 4 2 -2 15
特伦特 21:02 2-8 2-7 4-4 1 1 2 0 1 0 1 2 -11 10
罗林斯 18:41 2-4 0-2 0-0 1 1 2 1 0 0 0 4 -12 4
普林斯 18:16 3-6 2-5 0-0 2 1 3 2 1 0 1 2 -4 8
康诺顿 09:33 1-3 0-2 0-0 2 2 4 1 1 1 0 1 +14 2
比彻姆 06:39 0-0 0-0 0-0 0 3 3 0 0 0 0 0 +18 0
乌姆德 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
赖特 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总计 - 40-90 11-37 19-28 13 33 46 21 6 6 14 21 110
最高 篮网 雄鹿
得分 卡梅隆-约翰逊 26 阿德托昆博 27
篮板 克拉克斯顿 11 阿德托昆博 13
助攻 拉塞尔 12 利拉德 7
抢断 托马斯 2 康诺顿 1
盖帽 扎威 1 阿德托昆博 3
时间 卡梅隆-约翰逊 38:41 利拉德 40:18
失误 卡梅隆-约翰逊 5 波蒂斯 4
犯规 夏普 4 罗林斯 4

本页面内容均由风驰直播原创编辑,转载请注明出处,谢谢合作!

篮球直播

相关录像

NBA综合

NBA综合

录像视频新闻

NBA录像集锦

NBA热门视频

NBA滚动新闻

风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。