来源:风驰直播发布时间:2025-01-11 10:41:20
⬇️点击滚动到比赛数据⬇️
[腾讯国语] 2025年1月11日 NBA常规赛 勇士vs步行者 全场录像回放
[腾讯原声] 2025年1月11日 NBA常规赛 勇士vs步行者 全场录像回放
[腾讯国语] 2025年1月11日 NBA常规赛 勇士vs步行者 第一节 录像
[腾讯原声] 2025年1月11日 NBA常规赛 勇士vs步行者 第一节 录像
[腾讯国语] 2025年1月11日 NBA常规赛 勇士vs步行者 第二节 录像
[腾讯原声] 2025年1月11日 NBA常规赛 勇士vs步行者 第二节 录像
[腾讯国语] 2025年1月11日 NBA常规赛 勇士vs步行者 第三节 录像
[腾讯原声] 2025年1月11日 NBA常规赛 勇士vs步行者 第三节 录像
[腾讯国语] 2025年1月11日 NBA常规赛 勇士vs步行者 第四节 录像
[腾讯原声] 2025年1月11日 NBA常规赛 勇士vs步行者 第四节 录像
[腾讯全场集锦] 西卡25+11 库里&追梦缺战 步行者三人20+轻取残阵勇士迎5连胜
[希尔德集锦] 指望不上!希尔德19投6中拿到17分 三分12中3
[西亚卡姆集锦] 予取予求!西亚卡姆16中12高效拿到25分10板 正负值+21
[哈利伯顿集锦] 高效两双!哈利伯顿10中8拿到25分10助攻 正负值+1
[步行者攻防] 施罗德上篮遭到托布大帽 随后西亚卡姆反击单臂暴扣
本场比赛直播:
球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- | 得分 |
沃特斯 | 小前 | 35:28 | 3-8 | 1-5 | 0-1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -13 | 7 |
李凯尔 | 大前 | 25:57 | 4-9 | 0-2 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | -23 | 8 |
戴维斯 | 中锋 | 27:15 | 3-6 | 0-0 | 3-4 | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -6 | 9 |
希尔德 | 分卫 | 34:38 | 6-19 | 3-12 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | -16 | 17 |
施罗德 | 控卫 | 28:42 | 5-13 | 1-6 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | -10 | 12 |
桑托斯 | 23:58 | 4-5 | 2-2 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | +9 | 11 | |
穆迪 | 22:57 | 3-11 | 1-5 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | +7 | 7 | |
斯潘塞 | 20:20 | 7-12 | 1-3 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2 | 17 | |
卢尼 | 13:36 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | -12 | 2 | |
波斯特 | 07:09 | 2-4 | 1-2 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 | 6 | |
格林 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | - | 38-91 | 10-38 | 10-13 | 11 | 31 | 42 | 25 | 11 | 2 | 13 | 19 | 96 |
球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- | 得分 |
马瑟林 | 小前 | 34:07 | 9-18 | 3-8 | 0-0 | 1 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | +22 | 21 |
西亚卡姆 | 大前 | 29:55 | 12-16 | 1-4 | 0-2 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +21 | 25 |
特纳 | 中锋 | 29:19 | 3-9 | 1-4 | 4-6 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | +21 | 11 |
内姆哈德 | 分卫 | 29:11 | 2-6 | 0-0 | 0-2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | +12 | 4 |
哈利伯顿 | 控卫 | 34:55 | 8-10 | 2-4 | 7-7 | 0 | 2 | 2 | 10 | 3 | 0 | 5 | 1 | +18 | 25 |
谢泼德 | 20:07 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | 5 | |
麦康纳 | 16:58 | 4-8 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | +5 | 10 | |
布莱恩特 | 16:50 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | -4 | 5 | |
托平 | 16:14 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | -4 | 2 | |
沃克 | 06:51 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -9 | 0 | |
丹尼斯 | 01:51 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 0 | |
弗菲 | 01:51 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | |
詹姆斯-约翰逊 | 01:51 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
内史密斯 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | - | 43-82 | 9-27 | 13-19 | 8 | 40 | 48 | 27 | 8 | 8 | 15 | 13 | 108 |
最高 | 勇士 | 步行者 | ||
得分 | 斯潘塞 | 17 | 哈利伯顿 | 25 |
篮板 | 戴维斯 | 10 | 马瑟林 | 10 |
助攻 | 希尔德 | 5 | 哈利伯顿 | 10 |
抢断 | 卢尼 | 2 | 哈利伯顿 | 3 |
盖帽 | 戴维斯 | 1 | 特纳 | 3 |
时间 | 沃特斯 | 35:28 | 哈利伯顿 | 34:55 |
失误 | 斯潘塞 | 3 | 哈利伯顿 | 5 |
犯规 | 施罗德 | 4 | 谢泼德 | 2 |
本页面内容均由风驰直播原创编辑,转载请注明出处,谢谢合作!
篮球直播
相关录像
NBA综合
篮球直播推荐
相关录像推荐
NBA综合
录像视频新闻
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。