风驰直播

篮球录像集锦 > NBA录像

02月01日 NBA常规赛 雄鹿vs马刺 全场录像回放_集锦

来源:风驰直播发布时间:2025-02-01 11:32:09

雄鹿实时技术统计
首发球员蓝色背景标识
场上球员红色名字标识

向左滑动查看更多数据
球员 位置 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 +/- 得分
普林斯 小前 29:51 5-14 3-8 0-0 1 4 5 3 0 1 0 5 -15 13
阿德托昆博 大前 34:00 13-23 0-1 9-14 4 10 14 6 0 1 2 3 -13 35
大洛佩斯 中锋 24:06 3-8 0-3 0-0 3 2 5 3 0 1 1 2 -19 6
小安德烈-杰克逊 分卫 14:57 3-7 1-2 0-1 1 3 4 0 1 1 1 1 -22 7
利拉德 控卫 37:29 6-17 3-7 7-7 1 2 3 7 0 1 1 2 -16 22
特伦特 24:02 1-7 0-3 0-0 0 2 2 0 0 0 0 1 -7 2
米德尔顿 22:39 8-9 3-4 2-2 0 4 4 2 0 1 1 0 -4 21
AJ-格林 17:38 0-3 0-2 0-0 0 2 2 0 1 0 0 3 -5 0
康诺顿 13:29 3-3 2-2 0-0 1 1 2 1 0 2 1 0 +2 8
罗林斯 10:31 0-5 0-4 0-0 1 0 1 2 0 0 2 2 -10 0
比彻姆 03:46 0-1 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 1 0 -7 0
利文斯顿 03:46 0-1 0-0 2-2 3 0 3 0 1 0 0 0 -7 2
乌姆德 03:46 1-2 0-1 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 -7 2
赖特 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总计 - 43-100 12-37 20-26 17 30 47 24 3 8 10 19 118
马刺实时技术统计
首发球员蓝色背景标识
场上球员红色名字标识

向左滑动查看更多数据
球员 位置 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 +/- 得分
卡斯尔 小前 30:06 5-14 3-6 7-10 2 6 8 6 0 0 0 1 +12 20
巴恩斯 大前 25:15 6-12 2-5 2-2 2 4 6 2 0 1 0 2 +14 16
文班亚马 中锋 30:30 9-20 5-11 7-7 2 12 14 1 0 6 1 3 +9 30
瓦塞尔 分卫 27:21 5-13 2-8 0-0 0 2 2 3 0 1 0 1 +12 12
保罗 控卫 26:27 4-8 2-5 2-3 1 4 5 9 1 0 0 3 +13 12
凯尔登 25:20 10-15 4-5 0-0 0 4 4 2 0 0 0 2 +11 24
索汉 21:56 1-4 0-0 0-0 3 4 7 2 0 1 0 4 +10 2
尚帕尼 17:31 2-5 2-5 0-0 3 2 5 1 1 0 0 1 +8 6
特雷-琼斯 16:44 3-5 1-2 2-3 0 0 0 7 1 0 1 2 +6 9
韦斯利 03:46 1-1 0-0 0-0 0 0 0 3 4 0 1 0 +7 2
布兰纳姆 03:46 1-1 1-1 0-0 0 2 2 0 0 0 0 0 +7 3
科林斯 03:46 1-1 1-1 0-0 0 0 0 1 0 1 0 1 +7 3
西索科 03:46 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 +7 0
马穆凯拉什维利 03:46 2-3 1-1 0-0 0 0 0 0 0 1 1 0 +7 5
贝西 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总计 - 50-102 24-50 20-25 13 40 53 37 7 11 4 20 144
最高 雄鹿 马刺
得分 阿德托昆博 35 文班亚马 30
篮板 阿德托昆博 14 文班亚马 14
助攻 利拉德 7 保罗 9
抢断 利文斯顿 1 韦斯利 4
盖帽 康诺顿 2 文班亚马 6
时间 利拉德 37:29 文班亚马 30:30
失误 罗林斯 2 马穆凯拉什维利 1
犯规 普林斯 5 索汉 4

本页面内容均由风驰直播原创编辑,转载请注明出处,谢谢合作!

篮球直播

相关录像

NBA综合

NBA综合

录像视频新闻

NBA录像集锦

NBA热门视频

NBA滚动新闻

风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。