风驰直播

篮球录像集锦 > NBA录像

03月16日 NBA常规赛 步行者vs雄鹿 全场录像回放_集锦

来源:风驰直播发布时间:2025-03-16 11:09:44

步行者实时统计
首发球员蓝色背景标识
场上球员红色名字标识

向左滑动查看更多数据
球员出场时间得分正负值总篮板助攻抢断盖帽 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 失误 犯规
内史密斯36:0630+274210 11-16 6-7 2-2 2 2 0 3
西亚卡姆39:0026-27202 12-22 2-7 0-1 4 3 4 3
特纳29:4614+44210 4-13 2-10 4-4 2 2 1 1
内姆哈德31:347+273211 3-7 1-2 0-0 0 3 2 3
哈利伯顿36:3424+1261550 9-16 2-6 4-5 0 6 0 1
托平22:348-23311 3-9 2-6 0-1 0 3 3 1
麦康纳16:174-341200 2-8 0-1 0-0 1 0 0 2
马瑟林11:546-341000 2-3 2-2 0-0 0 1 1 0
谢泼德11:350-192100 0-1 0-1 0-0 1 1 0 1
布莱恩特04:400-141000 0-1 0-1 0-0 0 1 0 0
布拉德利00:00000000 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
弗里曼00:00000000 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
Q-杰克逊00:00000000 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
约翰逊00:00000000 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
沃克00:00000000 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
总计-119322994 46-96 17-43 10-13 10 22 11 15
雄鹿实时统计
首发球员蓝色背景标识
场上球员红色名字标识

向左滑动查看更多数据
球员出场时间得分正负值总篮板助攻抢断盖帽 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 失误 犯规
库兹马31:438-58030 4-11 0-4 0-0 2 6 1 2
阿德托昆博34:3334+210713 14-19 0-0 6-6 1 9 6 6
大洛佩斯32:5610-52100 4-5 1-1 1-1 0 2 4 2
普林斯34:5314-33151 4-6 2-4 4-4 1 2 1 1
利拉德36:3325-1010800 7-15 6-12 5-5 1 9 2 3
特伦特23:2913+234300 5-9 3-6 0-0 0 4 0 1
波特18:5916+136400 3-7 1-4 9-9 1 5 0 0
AJ-格林15:196+21300 2-7 2-6 0-1 1 0 1 0
希姆斯11:260+181100 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0
杰克逊00:09000000 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1
康诺顿00:00000000 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
利文斯顿00:00000000 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
罗林斯00:00000000 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
泰勒-史密斯00:00000000 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
总计-126452894 43-79 15-37 25-26 7 38 15 16
球员最高 步行者 雄鹿
得分 内史密斯 30 阿德托昆博 34
篮板 西亚卡姆 7 利拉德 10
助攻 哈利伯顿 15 利拉德 8
抢断 哈利伯顿 5 普林斯 5
盖帽 西亚卡姆 2 阿德托昆博 3
时间 西亚卡姆 39:00 利拉德 36:33
失误 西亚卡姆 4 阿德托昆博 6
犯规 内姆哈德 3 阿德托昆博 6
球队数据 步行者 雄鹿
得分/篮板 119/32 126/45
投篮命中率 47.9 54.4
三分命中率 39.5 40.5
罚球命中率 76.9 96.2
快攻/内线得分 18/44 8/40
技术/恶意犯规 1/1 0/0
六犯/被逐出场 0/0 1/0
最大领先分数 3 21

本页面内容均由风驰直播原创编辑,转载请注明出处,谢谢合作!

篮球直播

相关录像

NBA综合

NBA综合

录像视频新闻

NBA录像集锦

NBA热门视频

NBA滚动新闻

风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。