风驰直播

篮球录像集锦 > NBA录像

04月23日 NBA季后赛东部首轮G2 步行者vs雄鹿 全场录像回放_集锦

来源:风驰直播发布时间:2025-04-23 09:56:25

(主)步行者实时统计
首发球员蓝色背景标识
场上球员红色名字标识

向左滑动查看更多数据
球员出场时间得分正负值总篮板助攻抢断盖帽 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 失误 犯规
内史密斯30:5316+102210 5-9 4-5 2-2 0 2 1 4
西亚卡姆34:2324+811330 8-16 2-5 6-6 2 9 2 4
特纳32:5715+72112 6-10 1-3 2-2 0 2 0 3
内姆哈德34:0517+103600 6-10 3-5 2-2 0 3 1 3
哈利伯顿35:0121+251200 8-19 3-10 2-2 1 4 3 1
托平21:097-43110 3-4 1-2 0-0 0 3 0 1
马瑟林17:0714-21100 4-10 1-4 5-5 0 1 0 1
麦康纳16:166+25420 3-8 0-0 0-0 3 2 0 0
沃克10:383+24000 1-4 1-2 0-0 0 4 0 1
布莱恩特07:310+52001 0-0 0-0 0-0 1 1 1 1
布拉德利00:00000000 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
弗菲00:00000000 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
约翰逊00:00000000 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
谢泼德00:00000000 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
总计-123383083 44-90 16-36 19-19 7 31 8 19
(客)雄鹿实时统计
首发球员蓝色背景标识
场上球员红色名字标识

向左滑动查看更多数据
球员出场时间得分正负值总篮板助攻抢断盖帽 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 失误 犯规
库兹马31:0012-73100 5-10 0-3 2-2 2 1 0 2
阿德托昆博39:3734-1118701 14-20 0-0 6-10 7 11 4 2
大洛佩斯16:098-91104 3-6 2-4 0-0 1 0 1 2
普林斯19:256-130420 2-4 2-3 0-0 0 0 2 1
利拉德36:5814-73700 4-13 2-8 4-5 0 3 2 4
波蒂斯31:5128+112101 11-19 6-11 0-1 1 11 0 2
特伦特29:314-11110 1-4 1-3 1-1 0 1 1 2
波特15:039-11300 4-9 1-2 0-0 0 1 3 2
AJ-格林12:230+32100 0-2 0-1 0-0 0 2 0 1
希姆斯08:030+52000 0-0 0-0 0-0 1 1 2 1
康诺顿00:00000000 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
杰克逊00:00000000 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
利文斯顿00:00000000 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
罗林斯00:00000000 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
总计-115432636 44-87 14-35 13-19 12 31 15 19
球员最高 步行者雄鹿
得分 西亚卡姆24阿德托昆博 34
篮板 西亚卡姆11阿德托昆博 18
助攻 哈利伯顿12利拉德 7
抢断 西亚卡姆3普林斯 2
盖帽 特纳2大洛佩斯 4
时间 哈利伯顿35:01阿德托昆博 39:37
失误 哈利伯顿3阿德托昆博 4
犯规 西亚卡姆4利拉德 4
球队数据 步行者雄鹿
得分/篮板 123/38115/43
投篮命中率 48.950.6
三分命中率 44.440
罚球命中率 10068.4
快攻/内线得分 4/469/48
最大领先分数 160

本页面内容均由风驰直播原创编辑,转载请注明出处,谢谢合作!

篮球直播

相关录像

NBA综合

热门直播推荐

  • 当前暂无热门比赛推荐

篮球直播推荐

  • 当前暂无篮球比赛推荐

查看更多篮球直播

NBA综合

录像视频新闻

NBA录像集锦

NBA热门视频

NBA滚动新闻

风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。