来源:风驰直播比赛时间:2025-03-09 19:35:00
⇧向上滑动查看更多数据⇧
球员 | 出场时间 | 得分 | 正负值 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 失误 | 犯规 |
郭昊文 | 42:37 | 24 | -8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 8-14 | 2-3 | 6-8 | 1 | 2 | 1 | 5 |
祝铭震 | 37:48 | 7 | -7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
法尔 | 19:53 | 18 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 7-8 | 0-1 | 4-9 | 4 | 3 | 0 | 0 |
刘东 | 10:07 | 3 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
戴维斯 | 40:10 | 20 | 6 | 6 | 9 | 3 | 0 | 4-20 | 1-5 | 11-12 | 0 | 6 | 4 | 2 |
赵柏清 | 20:55 | 14 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6-9 | 2-3 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
田宇恒 | 19:40 | 0 | -12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
曾繁日 | 17:22 | 5 | -5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
利夫 | 16:06 | 6 | -17 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3-9 | 0-1 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 1 |
哈里斯 | 07:49 | 1 | -13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
邬挺嘉 | 07:28 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
陈将双 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 98 | -7 | 36 | 19 | 7 | 4 | 34-76 | 7-20 | 23-31 | 13 | 23 | 11 | 24 |
球员 | 出场时间 | 得分 | 正负值 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 失误 | 犯规 |
胡金秋 | 36:54 | 22 | -2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 8-12 | 1-2 | 5-6 | 2 | 6 | 0 | 2 |
赵嘉仁 | 40:53 | 11 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3-9 | 0-1 | 5-5 | 1 | 5 | 3 | 3 |
朱俊龙 | 41:53 | 14 | -2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6-9 | 2-5 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
布朗 | 42:21 | 38 | 8 | 6 | 5 | 2 | 0 | 12-24 | 3-10 | 11-14 | 1 | 5 | 5 | 2 |
卡尔顿 | 10:03 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-2 | 2 | 2 | 1 | 4 |
奈特 | 23:19 | 10 | 11 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3-5 | 2-2 | 2-4 | 1 | 5 | 0 | 2 |
林秉圣 | 15:40 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
赵岩昊 | 09:30 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
吴骁 | 08:16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
马扬诺维奇 | 08:15 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
许钟豪 | 02:51 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
段立谦 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 105 | 7 | 41 | 17 | 8 | 4 | 36-69 | 9-24 | 24-33 | 10 | 31 | 12 | 26 |
球员最高 | 同曦 | 广厦 | ||
得分 | 郭昊文 | 24 | 布朗 | 38 |
篮板 | 法尔 | 7 | 胡金秋 | 8 |
助攻 | 戴维斯 | 9 | 布朗 | 5 |
抢断 | 戴维斯 | 3 | 奈特 | 2 |
盖帽 | 哈里斯 | 1 | 奈特 | 2 |
时间 | 郭昊文 | 42:37 | 布朗 | 42:21 |
失误 | 戴维斯 | 4 | 布朗 | 5 |
犯规 | 郭昊文 | 5 | 吴骁 | 5 |
近期战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主场/客场 | 比分 | 对阵球队 |
常规赛 | 25-03-07 | 客场 | 115-93 | 吉林 |
常规赛 | 25-03-05 | 客场 | 113-122 | 福建 |
常规赛 | 25-01-25 | 客场 | 89-112 | 上海 |
常规赛 | 25-01-22 | 主场 | 122-113 | 山西 |
常规赛 | 25-01-20 | 主场 | 94-112 | 广东 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主场/客场 | 比分 | 对阵球队 |
常规赛 | 25-03-07 | 客场 | 88-92 | 上海 |
常规赛 | 25-03-05 | 主场 | 98-100 | 山西 |
常规赛 | 25-01-25 | 主场 | 104-99 | 浙江 |
常规赛 | 25-01-23 | 主场 | 108-93 | 辽宁 |
常规赛 | 25-01-20 | 客场 | 94-91 | 北京 |
![]() |
![]() | ||||||||
近5场胜率 | 40% | 60% | 近5场胜率 | ||||||
场均得分 | 106.6 | 98.4 | 场均得分 | ||||||
场均失分 | 110.4 | 95.0 | 场均失分 | ||||||
场均总分 | 217 | 193.4 | 场均总分 | ||||||
场均分差 | 3.8 | 3.4 | 场均分差 |
篮球直播推荐
热门直播推荐
篮球直播推荐
篮球综合
录像视频新闻
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。