风驰直播

篮球录像集锦 > CBA录像

01月20日 CBA常规赛 北京vs广厦 全场录像回放_集锦

来源:风驰直播发布时间:2025-01-20 21:49:38

北京实时技术统计
首发球员蓝色背景标识
场上球员红色名字标识

向右滑动查看更多数据
球员 位置 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 +/- 得分
张才仁 小前锋/得分后卫 26:13 3-5 3-5 0-0 0 2 2 1 0 0 1 5 -8 9
周琦 中锋 33:33 5-8 0-1 5-6 1 2 3 0 0 2 0 3 3 15
曾凡博 小前锋/得分后卫 36:28 5-11 2-6 1-1 2 1 3 4 0 1 4 2 8 13
杰曼 得分后卫/控球后卫 36:37 5-11 2-7 2-3 0 4 4 8 1 0 2 4 -1 14
所罗门 中锋/大前锋 28:10 5-8 3-5 0-2 2 9 11 2 2 0 0 2 5 13
雷蒙 小前锋/得分后卫 23:59 3-9 1-3 2-2 0 2 2 4 2 0 1 6 3 9
范子铭 中锋/大前锋 23:54 3-6 0-0 2-2 1 2 3 3 0 2 3 2 -4 8
方硕 控球后卫/得分后卫 16:53 1-7 1-4 2-2 0 2 2 2 0 0 4 1 -18 5
奥莫特 小前锋 10:34 2-5 0-1 1-1 1 2 3 2 1 0 0 1 -2 5
翟晓川 小前锋 03:44 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
姜文 得分后卫/控球后卫 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
加尼尤 中锋 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总计 32-70 12-32 15-19 7 26 33 26 6 5 15 26 -3 91
广厦实时技术统计
首发球员蓝色背景标识
场上球员红色名字标识

向右滑动查看更多数据
球员 位置 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 +/- 得分
孙铭徽 控球后卫/得分后卫 39:16 3-11 3-8 7-11 2 3 5 8 2 0 4 3 0 16
胡金秋 大前锋/中锋 38:29 13-18 1-2 0-0 3 3 6 2 1 0 2 3 11 27
朱俊龙 小前锋 17:18 0-3 0-3 0-0 0 2 2 0 0 1 1 2 -6 0
布朗 控球后卫 42:46 6-22 2-9 3-3 0 5 5 4 3 0 1 2 11 17
奈特 中锋 30:05 4-6 3-4 1-1 3 4 7 2 2 0 0 3 1 12
赵嘉仁 大前锋/小前锋 33:46 1-8 1-5 2-2 0 2 2 1 0 0 0 4 1 5
吴骁 中锋/大前锋 16:19 0-1 0-0 0-0 1 2 3 1 0 1 0 2 1 0
林秉圣 控球后卫/得分后卫 11:21 3-7 2-4 4-4 1 1 2 1 0 0 1 1 3 12
卡尔顿 中锋 10:45 2-7 0-0 1-2 6 3 9 1 0 1 1 2 -7 5
许钟豪 中锋 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
赵岩昊 得分后卫/小前锋 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马扬诺维奇 中锋 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总计 32-83 12-35 18-23 16 25 41 20 8 3 10 22 3 94
最高 北京 广厦
得分 周琦 15 胡金秋 27
篮板 所罗门 11 卡尔顿 9
助攻 杰曼 8 孙铭徽 8
抢断 雷蒙 2 布朗 3
盖帽 范子铭 2 卡尔顿 1
时间 杰曼 36:37 布朗 42:46
失误 方硕 4 孙铭徽 4
犯规 雷蒙 6 赵嘉仁 4

本页面内容均由风驰直播原创编辑,转载请注明出处,谢谢合作!

篮球直播

相关录像

CBA综合

CBA综合

录像视频新闻

CBA录像集锦

CBA热门视频

CBA滚动新闻

风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。