来源:风驰直播比赛时间:2025-03-17 19:35:00
⇧向上滑动查看更多数据⇧
球员 | 出场时间 | 得分 | 正负值 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 失误 | 犯规 |
闫实 | 36:42 | 5 | -4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
吴超 | 18:58 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
李承耀 | 16:01 | 0 | -3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
杰克逊 | 33:24 | 32 | -9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 13-27 | 4-13 | 2-4 | 1 | 3 | 1 | 2 |
汤普森 | 22:50 | 16 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 6-15 | 0-1 | 4-6 | 3 | 7 | 1 | 4 |
古德温 | 27:25 | 25 | -18 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5-11 | 1-4 | 14-16 | 1 | 3 | 2 | 3 |
马国栋 | 22:49 | 8 | -16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 0-0 | 4-4 | 1 | 3 | 1 | 4 |
刘泽希 | 20:49 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3-9 | 1-6 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
吴羽佳 | 19:59 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
郑祺龙 | 19:18 | 2 | -12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
崔晓龙 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
温佳龙 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 98 | -8 | 37 | 17 | 7 | 5 | 32-78 | 8-30 | 26-32 | 13 | 24 | 9 | 31 |
球员 | 出场时间 | 得分 | 正负值 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 失误 | 犯规 |
高诗岩 | 32:04 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2-8 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
郭凯 | 31:14 | 11 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5-8 | 0-0 | 1-2 | 3 | 6 | 1 | 2 |
谢智杰 | 20:41 | 0 | -5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0-5 | 0-4 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
盖利 | 21:48 | 20 | 13 | 12 | 1 | 0 | 1 | 4-13 | 3-6 | 9-9 | 2 | 10 | 3 | 3 |
库马杰 | 24:15 | 12 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4-7 | 0-0 | 4-6 | 2 | 2 | 2 | 3 |
摩尔 | 33:51 | 27 | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-12 | 3-5 | 8-8 | 1 | 3 | 0 | 1 |
孙桐林 | 17:03 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
刘毅 | 16:18 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-0 | 2-3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
陈培东 | 14:36 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
陶汉林 | 12:59 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-3 | 0-0 | 3-4 | 1 | 2 | 1 | 6 |
张旭 | 06:52 | 6 | -7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
许梦君 | 06:34 | 0 | -9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
总计 | 106 | 8 | 45 | 22 | 2 | 2 | 33-74 | 9-21 | 31-36 | 15 | 30 | 11 | 30 |
球员最高 | 江苏 | 山东 | ||
得分 | 杰克逊 | 32 | 摩尔 | 27 |
篮板 | 汤普森 | 10 | 盖利 | 12 |
助攻 | 古德温 | 5 | 郭凯 | 5 |
抢断 | 闫实 | 3 | 摩尔 | 1 |
盖帽 | 吴超 | 2 | 库马杰 | 1 |
时间 | 闫实 | 36:42 | 摩尔 | 33:51 |
失误 | 古德温 | 2 | 盖利 | 3 |
犯规 | 吴超 | 6 | 陶汉林 | 6 |
近期战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主场/客场 | 比分 | 对阵球队 |
常规赛 | 25-03-15 | 主场 | 88-94 | 辽宁 |
常规赛 | 25-03-13 | 主场 | 95-96 | 北控 |
常规赛 | 25-03-10 | 客场 | 83-93 | 山西 |
常规赛 | 25-03-08 | 主场 | 79-101 | 新疆 |
常规赛 | 25-03-06 | 主场 | 109-115 | 深圳 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主场/客场 | 比分 | 对阵球队 |
常规赛 | 25-03-15 | 客场 | 111-100 | 深圳 |
常规赛 | 25-03-13 | 主场 | 119-120 | 山西 |
常规赛 | 25-03-10 | 客场 | 83-102 | 上海 |
常规赛 | 25-03-08 | 客场 | 118-114 | 北控 |
常规赛 | 25-03-05 | 客场 | 94-103 | 北京 |
![]() |
![]() | ||||||||
近5场胜率 | 0% | 40% | 近5场胜率 | ||||||
场均得分 | 90.8 | 105.0 | 场均得分 | ||||||
场均失分 | 99.8 | 107.8 | 场均失分 | ||||||
场均总分 | 190.6 | 212.8 | 场均总分 | ||||||
场均分差 | 9 | 2.8 | 场均分差 |
篮球直播推荐
热门直播推荐
篮球直播推荐
篮球综合
录像视频新闻
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。