风驰直播

篮球录像集锦 > CBA录像

03月05日 CBA常规赛 北京vs山东 全场录像回放_集锦

来源:风驰直播发布时间:2025-03-06 05:58:06

北京男篮实时统计
首发球员蓝色背景标识
场上球员红色名字标识

向左滑动查看更多数据
球员出场时间得分正负值总篮板助攻抢断盖帽 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 失误 犯规
周琦35:29172110004 7-9 0-0 3-6 4 6 1 3
陈盈骏25:214105820 1-8 0-4 2-2 2 3 2 3
曾凡博39:0033164011 11-14 5-6 6-6 1 3 3 3
所罗门20:46457201 2-5 0-1 0-0 0 7 0 4
纳托尔28:1915255920 6-14 1-4 2-2 0 5 5 1
范子铭22:426-40200 3-4 0-0 0-0 0 0 1 3
方硕22:385-10410 2-3 1-2 0-0 0 0 1 1
奥莫特17:311003100 4-6 1-3 1-2 0 3 0 0
杰曼17:229-144610 3-9 1-5 2-2 0 4 2 2
张才仁07:580-41000 0-0 0-0 0-0 0 1 0 2
翟晓川02:490-90000 0-1 0-1 0-0 0 0 0 1
加尼尤00:00000000 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
总计1039393276 39-73 9-26 16-20 7 32 15 23
山东男篮实时统计
首发球员蓝色背景标识
场上球员红色名字标识

向左滑动查看更多数据
球员出场时间得分正负值总篮板助攻抢断盖帽 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 失误 犯规
陶汉林21:4810-163010 4-7 0-0 2-3 3 0 1 5
高诗岩35:434-175510 1-6 0-3 2-2 2 3 2 2
谢智杰11:372-60100 1-2 0-1 0-0 0 0 0 3
盖利33:392667330 10-22 1-5 5-8 2 5 3 4
克里斯28:0311-55100 3-11 0-0 5-5 0 5 4 0
郭凯33:331696301 7-11 0-0 2-3 3 3 0 2
刘毅23:2612-30100 4-4 2-2 2-2 0 0 1 0
摩尔21:4113-131320 4-9 3-5 2-2 1 0 1 0
陈培东19:44063300 0-4 0-3 0-0 0 3 0 4
侯沛佐05:35062010 0-0 0-0 0-0 0 2 0 1
张旭02:490-50000 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0
孙桐林02:170-70000 0-0 0-0 0-0 0 0 1 0
总计94-9322081 34-77 6-20 20-25 11 21 13 21
球员最高 北京 山东
得分 曾凡博 33 盖利 26
篮板 周琦 10 盖利 7
助攻 纳托尔 9 高诗岩 5
抢断 纳托尔 2 盖利 3
盖帽 周琦 4 郭凯 1
时间 曾凡博 39:00 高诗岩 35:43
失误 纳托尔 5 克里斯 4
犯规 所罗门 4 陶汉林 5

本页面内容均由风驰直播原创编辑,转载请注明出处,谢谢合作!

篮球直播

相关录像

CBA综合

热门直播推荐

  • 当前暂无热门比赛推荐

篮球直播推荐

  • 当前暂无篮球比赛推荐

查看更多篮球直播

CBA综合

录像视频新闻

CBA录像集锦

CBA热门视频

CBA滚动新闻

风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。