来源:风驰直播比赛时间:2024-08-17 01:00:00
0 - 0
完赛
IK高首德瑞典乙哥特兰北部第17轮利德雪平关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-04-20 | 瑞典乙 | 利德雪平 | 1:1 | IK高首德 |
23-09-23 | 瑞典乙 | IK高首德 | 3:2 | 利德雪平 |
23-06-03 | 瑞典乙 | 利德雪平 | 1:2 | IK高首德 |
22-08-27 | 瑞典乙 | 利德雪平 | 1:1 | IK高首德 |
22-07-30 | 瑞典杯 | IK高首德 | 2:0 | 利德雪平 |
22-05-07 | 瑞典乙 | IK高首德 | 1:1 | 利德雪平 |
近期战绩
IK高首德2胜0平4负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
瑞典乙 | 24-08-10 | 赫里斯塔德斯AIF | 1:2 | IK高首德 |
瑞典乙 | 24-08-03 | 维纳什堡 | 2:0 | IK高首德 |
瑞典杯 | 24-07-04 | 哥塔赫莫斯 | 3:2 | IK高首德 |
瑞典乙 | 24-06-29 | IK高首德 | 1:4 | 库姆拉 |
瑞典乙 | 24-06-21 | 慕达拉 | 3:1 | IK高首德 |
瑞典乙 | 24-06-15 | IK高首德 | 3:2 | 斯泰诺桑德 |
利德雪平1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
瑞典乙 | 24-08-10 | 利德雪平 | 1:1 | 格雷柏斯塔德 |
瑞典乙 | 24-08-03 | 利德雪平 | 3:2 | 阿拉佛斯 |
瑞典乙 | 24-06-29 | 赫里斯塔德斯AIF | 2:2 | 利德雪平 |
瑞典乙 | 24-06-21 | 库姆拉 | 3:2 | 利德雪平 |
瑞典乙 | 24-06-15 | 利德雪平 | 1:1 | 佛瓦德 |
瑞典乙 | 24-06-08 | 维纳什堡 | 3:1 | 利德雪平 |
IK高首德 | 利德雪平 | ||||||||
进球 | 9 | 10 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.50 | 1.67 | 场均进球 | ||||||
失球 | 15 | 12 | 失球 | ||||||
场均失球 | 2.50 | 2.00 | 场均失球 |
赛程预览
IK高首德 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
瑞典乙 | 2024/08/25 | IK高首德 | 康加哈拉 |
瑞典乙 | 2024/09/01 | 沙夫哈拉 | IK高首德 |
瑞典乙 | 2024/09/08 | IK高首德 | 华纳斯堡斯 |
瑞典乙 | 2024/09/15 | 佛瓦德 | IK高首德 |
瑞典乙 | 2024/09/21 | 格雷柏斯塔德 | IK高首德 |
瑞典乙 | 2024/09/28 | IK高首德 | 阿拉佛斯 |
利德雪平 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
瑞典乙 | 2024/08/24 | 利德雪平 | IFK斯克维德 |
瑞典乙 | 2024/08/31 | 康加哈拉 | 利德雪平 |
瑞典乙 | 2024/09/08 | 利德雪平 | 斯泰诺桑德 |
瑞典乙 | 2024/09/14 | 沙夫哈拉 | 利德雪平 |
瑞典乙 | 2024/09/21 | 华纳斯堡斯 | 利德雪平 |
瑞典乙 | 2024/09/28 | 利德雪平 | 慕达拉 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。