来源:风驰直播比赛时间:2023-10-11 10:00:00
1st | 2nd | 3rd | 4th | |
新西兰破坏者 | 23 | 16 | 11 | 16 |
开拓者 | 23 | 25 | 20 | 38 |
关
弹
球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- | 得分 |
Abercrombie | 小前 | 16:29 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
Cheatham | 大前 | 35:46 | 4-12 | 0-5 | 3-5 | 3 | 7 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -22 | 11 |
Mathiang | 中锋 | 20:35 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -12 | 5 |
McDowell-White | 分卫 | 33:12 | 5-16 | 1-7 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | -24 | 11 |
Jackson-Cartwright | 控卫 | 33:45 | 6-23 | 2-8 | 5-5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | -22 | 19 |
Lamb | 27:04 | 3-9 | 2-6 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | -26 | 9 | |
Le'Afa | 23:21 | 1-7 | 1-6 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | -23 | 3 | |
Fotu | 18:26 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -22 | 0 | |
Pineau | 14:11 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -22 | 8 | |
Gliddon | 13:16 | 0-3 | 0-3 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -16 | 0 | |
McNaught | 03:55 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 | 0 | |
Kelman-Poto | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | - | 25-83 | 6-38 | 10-15 | 10 | 29 | 39 | 14 | 14 | 5 | 20 | 24 | 66 |
球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- | 得分 |
塞布尔 | 小前 | 13:52 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +6 | 8 |
格兰特 | 大前 | 14:11 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +11 | 0 |
艾顿 | 中锋 | 15:11 | 4-10 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | +11 | 8 |
西蒙斯 | 分卫 | 17:01 | 4-7 | 3-4 | 3-5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | +2 | 14 |
亨德森 | 控卫 | 19:22 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | +11 | 7 |
吕佩尔 | 20:46 | 3-6 | 0-1 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | +32 | 7 | |
穆雷 | 18:09 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +18 | 3 | |
里斯 | 17:20 | 4-9 | 0-2 | 4-4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +18 | 12 | |
米纳亚 | 16:12 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | +28 | 2 | |
摩西-布朗 | 15:29 | 3-3 | 0-0 | 0-1 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +11 | 6 | |
布罗格登 | 14:51 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +4 | 2 | |
卡马拉 | 14:28 | 5-6 | 2-3 | 1-1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | +19 | 13 | |
夏普 | 13:22 | 1-5 | 0-2 | 3-4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +2 | 5 | |
沃克 | 13:03 | 1-5 | 0-1 | 6-6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -3 | 8 | |
梅斯 | 10:52 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | +17 | 6 | |
诺克斯 | 05:51 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | +13 | 5 | |
巴吉 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巴特勒 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
坎迪特 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R-威廉姆斯 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | - | 37-78 | 10-23 | 22-27 | 12 | 43 | 55 | 26 | 14 | 4 | 23 | 18 | 106 |
最高 | 新西兰破坏者 | 开拓者 | ||
得分 | Jackson-Cartwright | 19 | 西蒙斯 | 14 |
篮板 | Cheatham | 10 | 摩西-布朗 | 8 |
助攻 | Cheatham | 4 | 亨德森 | 6 |
抢断 | Le'Afa | 3 | 梅斯 | 2 |
盖帽 | Lamb | 2 | 摩西-布朗 | 1 |
时间 | Cheatham | 35:46 | 吕佩尔 | 20:46 |
失误 | Lamb | 4 | 西蒙斯 | 4 |
犯规 | Mathiang | 5 | 亨德森 | 4 |
篮球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。