风驰直播

篮球录像集锦 > NBA录像

03月22日 NBA常规赛 掘金vs开拓者 全场录像回放_集锦

来源:风驰直播发布时间:2025-03-22 12:57:50

掘金实时统计
首发球员蓝色背景标识
场上球员红色名字标识

向左滑动查看更多数据
球员出场时间得分正负值总篮板助攻抢断盖帽 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 失误 犯规
布劳恩33:0115-185200 6-8 1-3 2-2 2 3 3 5
波特28:3817-205310 5-10 3-7 4-4 1 4 3 5
阿隆-戈登31:3323-113400 6-10 1-3 10-12 2 1 1 1
威斯布鲁克29:5318-84430 6-13 0-1 6-8 1 3 9 5
穆雷35:0210-164221 5-10 0-2 0-0 0 4 3 2
沃特森27:2512-125000 5-11 2-4 0-0 1 4 0 2
皮克特23:165-90510 2-6 1-2 0-0 0 0 0 3
纳吉12:080-111131 0-1 0-1 0-0 0 1 0 1
斯潘塞-琼斯06:072+11000 0-2 0-1 2-2 1 0 1 1
泰森04:193+33100 1-2 1-1 0-0 3 0 0 0
霍尔04:194+30000 2-3 0-1 0-0 0 0 0 0
钱查尔04:190+30200 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
小乔丹00:00000000 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
萨里奇00:00000000 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
总计-1093124102 38-76 9-26 24-28 11 20 20 25
开拓者实时统计
首发球员蓝色背景标识
场上球员红色名字标识

向左滑动查看更多数据
球员出场时间得分正负值总篮板助攻抢断盖帽 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 失误 犯规
阿夫迪亚38:1736+278731 12-16 4-6 8-9 2 6 5 2
穆雷21:163-73201 1-4 1-2 0-0 3 0 0 1
卡马拉35:4616+206420 5-10 2-5 4-6 2 4 1 1
夏普38:3523+216211 10-22 1-10 2-2 2 4 1 4
亨德森19:4716-12410 6-13 3-5 1-2 2 0 5 4
里斯32:2912+267410 6-8 0-1 0-0 4 3 1 4
班顿29:2319+143533 6-10 2-5 5-6 0 3 2 0
塞布尔17:063+73110 1-3 1-1 0-0 0 3 0 1
米纳亚02:270-40000 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
麦戈文斯02:270-40100 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1
吕佩尔02:270-40000 0-0 0-0 0-0 0 0 2 0
艾顿00:00000000 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
克林根00:00000000 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
格兰特00:00000000 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
西蒙斯00:00000000 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
总计-1283830126 47-87 14-35 20-25 15 23 17 18
球员最高 掘金 开拓者
得分 阿隆-戈登 23 阿夫迪亚 36
篮板 沃特森 5 阿夫迪亚 8
助攻 皮克特 5 阿夫迪亚 7
抢断 纳吉 3 班顿 3
盖帽 纳吉 1 班顿 3
时间 穆雷 35:02 夏普 38:35
失误 威斯布鲁克 9 亨德森 5
犯规 威斯布鲁克 5 里斯 4
球队数据 掘金 开拓者
得分/篮板 109/31 128/38
投篮命中率 50 54
三分命中率 34.6 40
罚球命中率 85.7 80
快攻/内线得分 20/42 18/64
技术/恶意犯规 0/0 0/1
六犯/被逐出场 0/0 0/0
最大领先分数 10 23

本页面内容均由风驰直播原创编辑,转载请注明出处,谢谢合作!

篮球直播

相关录像

NBA综合

NBA综合

录像视频新闻

NBA录像集锦

NBA热门视频

NBA滚动新闻

风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。