来源:风驰直播比赛时间:2025-02-07 10:00:00
⇧向上滑动查看更多数据⇧
球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- | 得分 |
小瓦格纳 | 小前 | 29:31 | 6-17 | 0-3 | 2-2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | -21 | 14 |
班凯罗 | 大前 | 29:41 | 6-14 | 1-3 | 5-8 | 0 | 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -19 | 18 |
比塔泽 | 中锋 | 17:16 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -8 | 4 |
波普 | 分卫 | 26:34 | 2-6 | 1-3 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -14 | 7 |
科尔-安东尼 | 控卫 | 21:45 | 2-8 | 0-2 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | -17 | 5 |
布莱克 | 26:15 | 2-6 | 0-3 | 4-5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | -5 | 8 | |
卡特 | 26:09 | 7-9 | 1-3 | 4-5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -25 | 19 | |
席尔瓦 | 18:09 | 2-6 | 1-4 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +4 | 7 | |
霍华德 | 14:12 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 | 3 | |
艾萨克 | 11:45 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -15 | 0 | |
奎因 | 11:15 | 1-9 | 0-5 | 2-2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
休斯坦 | 07:28 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 | 1 | |
约瑟夫 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | - | 31-84 | 5-31 | 23-30 | 13 | 27 | 40 | 21 | 10 | 8 | 13 | 15 | 90 |
球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- | 得分 |
波特 | 小前 | 30:16 | 11-16 | 5-8 | 3-5 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +19 | 30 |
阿隆-戈登 | 大前 | 22:36 | 3-6 | 1-2 | 4-7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | +10 | 11 |
约基奇 | 中锋 | 31:07 | 11-16 | 2-4 | 4-6 | 0 | 10 | 10 | 12 | 2 | 0 | 3 | 2 | +22 | 28 |
布劳恩 | 分卫 | 36:08 | 8-12 | 0-0 | 0-1 | 1 | 7 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | +30 | 16 |
斯特劳瑟 | 控卫 | 31:05 | 1-8 | 0-4 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | +18 | 2 |
皮克特 | 31:03 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | +16 | 5 | |
纳吉 | 20:34 | 1-7 | 1-4 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | +23 | 3 | |
小乔丹 | 12:03 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +11 | 8 | |
泰森 | 10:38 | 2-4 | 2-4 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -6 | 7 | |
霍尔 | 04:50 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 | 0 | |
斯潘塞-琼斯 | 04:50 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -11 | 0 | |
亚历山大 | 04:50 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 | 2 | |
萨里奇 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | - | 44-83 | 12-30 | 12-21 | 12 | 40 | 52 | 33 | 7 | 4 | 18 | 22 | 112 |
最高 | 魔术 | 掘金 | ||
得分 | 卡特 | 19 | 波特 | 30 |
篮板 | 班凯罗 | 8 | 约基奇 | 10 |
助攻 | 布莱克 | 4 | 约基奇 | 12 |
抢断 | 奎因 | 2 | 布劳恩 | 3 |
盖帽 | 班凯罗 | 3 | 纳吉 | 1 |
时间 | 班凯罗 | 29:41 | 布劳恩 | 36:08 |
失误 | 布莱克 | 3 | 小乔丹 | 3 |
犯规 | 卡特 | 3 | 斯特劳瑟 | 4 |
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-01-20 | NBA常规赛 | 魔术 | 100-113 | 掘金 |
2024-01-06 | NBA常规赛 | 掘金 | 120-122 | 魔术 |
2023-11-23 | NBA常规赛 | 魔术 | 124-119 | 掘金 |
2023-02-10 | NBA常规赛 | 魔术 | 115-104 | 掘金 |
2023-01-16 | NBA常规赛 | 掘金 | 119-116 | 魔术 |
近期战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBA常规赛 | 2025-02-06 | 掘金 | 144-119 | 鹈鹕 |
NBA常规赛 | 2025-02-04 | 掘金 | 125-113 | 鹈鹕 |
NBA常规赛 | 2025-02-02 | 黄蜂 | 104-107 | 掘金 |
NBA常规赛 | 2025-02-01 | 76人 | 134-137 | 掘金 |
NBA常规赛 | 2025-01-30 | 尼克斯 | 122-112 | 掘金 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBA常规赛 | 2025-02-06 | 国王 | 111-130 | 魔术 |
NBA常规赛 | 2025-02-04 | 勇士 | 104-99 | 魔术 |
NBA常规赛 | 2025-02-02 | 爵士 | 113-99 | 魔术 |
NBA常规赛 | 2025-01-31 | 开拓者 | 119-90 | 魔术 |
NBA常规赛 | 2025-01-28 | 热火 | 125-119 | 魔术 |
![]() |
![]() | ||||||||
近5场胜率 | 80% | 20% | 近5场胜率 | ||||||
场均得分 | 125.0 | 107.4 | 场均得分 | ||||||
场均失分 | 118.4 | 114.4 | 场均失分 | ||||||
场均总分 | 243.4 | 221.8 | 场均总分 | ||||||
场均净胜分 | +6.6 | -7 | 场均净胜分 |
赛程预览
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
NBA常规赛 | 2025-02-09 | 太阳 | 掘金 |
NBA常规赛 | 2025-02-11 | 掘金 | 开拓者 |
NBA常规赛 | 2025-02-13 | 掘金 | 开拓者 |
NBA常规赛 | 2025-02-21 | 掘金 | 黄蜂 |
NBA常规赛 | 2025-02-23 | 掘金 | 湖人 |
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
NBA常规赛 | 2025-02-09 | 魔术 | 马刺 |
NBA常规赛 | 2025-02-11 | 魔术 | 老鹰 |
NBA常规赛 | 2025-02-13 | 魔术 | 黄蜂 |
NBA常规赛 | 2025-02-21 | 老鹰 | 魔术 |
NBA常规赛 | 2025-02-22 | 魔术 | 灰熊 |
篮球直播推荐
热门直播推荐
篮球综合
录像视频新闻
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。